Bảng giá nha khoa tổng quát
Nha Khoa Samita là địa chỉ nha khoa uy tín hội tụ những tiêu chuẩn tốt với đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, trình độ chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kinh nghiệm để mang lại kết quả như ý cho khách hàng khi tìm đến nha khoa.
TƯ VẤN - THĂM KHÁM
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Khám, tư vấn, ra kế hoạch điều trị | Lần | Miễn phí |
Chụp CT | Lần | Miễn phí |
CẠO VÔI RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Cạo vôi răng Mức 1 | Toàn hàm | 200.000đ |
Cạo vôi răng Mức 2 | Toàn hàm | 300.000đ |
Cạo vôi răng Mức 3 | Toàn hàm | 500.000đ |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Trám răng Mức 1 | Răng | 200.000đ |
Trám răng Mức 2 | Răng | 300.000đ |
Trám thưa kẽ | Răng | 500.000đ |
ĐIỀU TRỊ TỦY
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Điều trị tủy răng cửa | Răng | 500.000đ |
Điều trị tủy răng cối nhỏ | Răng | 1.000.000đ |
Điều trị tủy răng cối lớn | Răng | 1.500.000đ |
ĐIỀU TRỊ NƯỚU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Viêm nướu mức 1 | Ca | 600.000đ |
Viêm nướu mức 2 | Ca | 800.000đ |
Viêm nướu mức 3 | Ca | 1.000.000đ |
CƯỜI HỞ NƯỚU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Cười hở nướu mức 1 | Ca | 5.000.000đ |
Cười hở nướu mức 2 | Ca | 10.00.000đ |
Cười hở nướu mức 3 | Ca | 15.000.000đ |
LÀM HỒNG NƯỚU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Làm hồng nướu đơn lẻ | Răng | 1.000.000đ |
Làm hồng nướu toàn hàm | Gói | 8.000.000đ |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Chân răng lung lay | Răng | 100.000đ |
Răng cửa, răng cối nhỏ | Răng | 200.000đ |
Răng cối lớn | Răng | 300.000đ |
Răng đã chữa tủy, giòn mục | Răng | 400.000đ |
Răng khôn không tiểu phẫu | Răng | 500.000đ |
TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Răng khôn | Răng | 800.000đ |
Răng mọc lệch | Răng | 1.000.000đ |
Răng mọc ngầm | Răng | 2.000.000đ |
ĐÍNH KIM CƯƠNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Đính kim cương cao cấp | Viên | 2.000.000đ |
Đính kim cương loại thường | Viên | 800.000₫ |
Phí đính kim cương (Kim cương của khách) | Viên | 300.000đ |
RĂNG THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Răng tháo lắp nhựa ( Mỹ ) BH: 1 năm | Răng | 500.000đ |
Răng tháo lắp nhựa ( Ý ) BH: 1 năm | Răng | 400.000đ |
Răng tháo lắp nhựa ( Đức ) BH: 1 năm | Răng | 300.000đ |
Răng tháo lắp nhựa ( Nhật ) BH: 1 năm | Răng | 200.000đ |
Răng tháo lắp Sứ ( Vita Đức ) BH: 1 năm | Răng | 500.000₫ |
Răng tháo lắp Sứ ( Vita Nhật ) BH: 1 năm | Răng | 1.500.000₫ |
Răng tháo lắp nhựa ( Nhật ) BH: 1 năm | Răng | 1.000.000₫ |
Nền hàm nhựa dẻo BH: 1 năm | Hàm | 1.000.000₫ |
Nền hàm nhựa cứng BH: 1 năm | Hàm | 500.000₫ |
Hàm khung Titan | Hàm | 2.000.000₫ |
Hàm khung kim loại | Hàm | 1.000.000₫ |
Thêm lưới kim loại đệm hàm | Hàm | 500.000₫ |
Đây chỉ bảng giá dùng để tham khảo, tỉ giá USD sẽ được cập nhật theo thời điểm đăng ký dịch vụ
Khi điều trị và một khi đã cụ thể về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng chi phí nào trong quá trình điều trị, đem lại hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách.